C. Carter-Vickers
Paspoort
Voornaam
Cameron
Achternaam
Carter-Vickers
Nationaliteit
USA
Geboortedatum
31 Dec 1997
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
183 cm
Gewicht
92 kg
Carrière C. Carter-Vickers
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premiership | Celtic | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | Celtic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premiership | Celtic | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Champions League | Celtic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Premiership | Celtic | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | Champions League | Celtic | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Friendly International | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Premiership | Celtic | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Celtic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | World Cup | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Premiership | Celtic | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Celtic | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | AFC Bournemouth | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Championship | Stoke City | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Luton Town | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | FA Cup | Swansea City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Championship | Swansea City | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018 | Friendly International | United States | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Sheffield United | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Ipswich Town | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
