S. Arfield
Paspoort
Voornaam
Scott
Achternaam
Arfield
Nationaliteit
Canada
Geboortedatum
01 Nov 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
70 kg
Carrière S. Arfield
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premiership | Falkirk | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024/2025 | FA Cup | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Bolton Wanderers | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Rangers | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | Premiership | Rangers | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premiership | Rangers | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2021/2022 | Europa League | Rangers | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2021/2022 | Champions League | Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Europa League | Rangers | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2020/2021 | Premiership | Rangers | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2019/2020 | Europa League | Rangers | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2019/2020 | Premiership | Rangers | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2018/2019 | Europa League | Rangers | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Premiership | Rangers | 29 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 2017/2018 | Premier League | Burnley | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Burnley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Burnley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Premier League | Burnley | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2016/2017 | FA Cup | Burnley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Championship | Burnley | 46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Burnley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | FA Cup | Burnley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Burnley | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Championship | Burnley | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Burnley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | FA Cup | Huddersfield Town | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Championship | Huddersfield Town | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | League One | Huddersfield Town | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2011/2012 | FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | League One | Huddersfield Town | 42 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2010/2011 | FA Cup | Huddersfield Town | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009/2010 | Europa League | Falkirk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premiership | Falkirk | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | Premiership | Falkirk | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007/2008 | Premiership | Falkirk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
