M. Sissoko
Paspoort
Voornaam
Moussa
Achternaam
Sissoko
Nationaliteit
France
Geboortedatum
16 Aug 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
187 cm
Gewicht
83 kg
Carrière M. Sissoko
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | Watford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Watford | 40 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Nantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | Nantes | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2022/2023 | Europa League | Nantes | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022/2023 | Super Cup | Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ligue 1 | Nantes | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2022/2023 | Coupe de France | Nantes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | FA Cup | Watford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Watford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Premier League | Watford | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Tottenham Hotspur | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Europa League | Tottenham Hotspur | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2020/2021 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | Friendly International | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | France | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Premier League | Tottenham Hotspur | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2019/2020 | Champions League | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Premier League | Tottenham Hotspur | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | Tottenham Hotspur | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | WC Qualification Europe | France | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | Friendly International | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Champions League | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Tottenham Hotspur | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Premier League | Tottenham Hotspur | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2016/2017 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | Europa League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | Euro Qualification | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016 | Friendly International | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015/2016 | Premier League | Newcastle United | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | Friendly International | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Newcastle United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | Premier League | Newcastle United | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | France | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | Friendly International | France | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2014 | World Cup | France | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Premier League | Newcastle United | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | Friendly International | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Coupe de la Ligue | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Coupe de France | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Newcastle United | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Newcastle United | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ligue 1 | Toulouse | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | Friendly International | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Ligue 1 | Toulouse | 35 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2010/2011 | Ligue 1 | Toulouse | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2010 | WC Qualification Europe | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Ligue 1 | Toulouse | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/2010 | Coupe de la Ligue | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Coupe de France | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Europa League | Toulouse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Coupe de France | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Ligue 1 | Toulouse | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2007/2008 | Champions League | Toulouse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/2008 | Ligue 1 | Toulouse | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| WC Qualification Europe | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
