J. Ospelt
Paspoort
Voornaam
Justin
Achternaam
Ospelt
Nationaliteit
Liechtenstein
Geboortedatum
07 Sep 1999
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
188 cm
Gewicht
82 kg
Carrière J. Ospelt
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
