N. Matić
Paspoort
Voornaam
Nemanja
Achternaam
Matić
Nationaliteit
Serbia
Geboortedatum
01 Aug 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
194 cm
Gewicht
85 kg
Carrière N. Matić
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | Sassuolo | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Coupe de France | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Europa League | Olympique Lyonnais | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024/2025 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | Rennes | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa League | Rennes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Serie A | Roma | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2022/2023 | Europa League | Roma | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Roma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester United | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester United | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Manchester United | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | Premier League | Manchester United | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020/2021 | FA Cup | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | Euro Qualification | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | FA Cup | Manchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Manchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester United | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | Manchester United | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Manchester United | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Serbia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Manchester United | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | World Cup | Serbia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Serbia | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Premier League | Manchester United | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Champions League | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Chelsea | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2016/2017 | FA Cup | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Chelsea | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Chelsea | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | Euro Qualification | Serbia | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Chelsea | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | FA Cup | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Chelsea | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2015 | Friendly International | Serbia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Chelsea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Premier League | Chelsea | 36 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | Chelsea | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Euro Qualification | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Serbia | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | Champions League | Benfica | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Liga Portugal | Benfica | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Chelsea | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | Friendly International | Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Champions League | Benfica | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Benfica | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Liga Portugal | Benfica | 26 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | Friendly International | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | Liga Portugal | Benfica | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2011/2012 | Champions League | Benfica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2010/2011 | KNVB Beker | Vitesse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Eredivisie | Vitesse | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2009/2010 | FA Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Premier League | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Friendly International | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification Europe | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
