J. Justin
Paspoort
Voornaam
James
Achternaam
Justin
Nationaliteit
England
Geboortedatum
11 Jul 1999
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
183 cm
Gewicht
71 kg
Carrière J. Justin
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | Leeds United | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025/2026 | Championship | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Leicester City | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Leicester City | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | FA Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Leicester City | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Leicester City | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Europa League | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Leicester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Leicester City | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Leicester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Leicester City | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Luton Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League One | Luton Town | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2017/2018 | League Two | Luton Town | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Luton Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Luton Town | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2015/2016 | League Two | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
