R. Poole
Paspoort
Voornaam
Regan
Achternaam
Poole
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
18 Jun 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
180 cm
Gewicht
70 kg
Carrière R. Poole
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | Portsmouth | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Portsmouth | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2024 | Euro Qualification | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | League One | Portsmouth | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Lincoln City | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Lincoln City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Lincoln City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Lincoln City | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Wales U21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Lincoln City | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2020/2021 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Milton Keynes Dons | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Milton Keynes Dons | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Wales U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League Two | Newport County | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Newport County | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League One | Northampton Town | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2017/2018 | FA Cup | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Euro U21 | Wales U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | League Two | Newport County | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | League Two | Newport County | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
