N. Collins
Paspoort
Voornaam
Nathan Michael
Achternaam
Collins
Nationaliteit
Republic of Ireland
Geboortedatum
30 Apr 2001
Leeftijd
24
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière N. Collins
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Brentford | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Brentford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Brentford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Brentford | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Brentford | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Brentford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Republic of Ireland | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Brentford | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | FA Cup | Brentford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Brentford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022/2023 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Republic of Ireland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Burnley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Burnley | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Euro U21 | Republic of Ireland U21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Stoke City | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Stoke City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Championship | Stoke City | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Stoke City | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Championship | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
