J. Reid
Paspoort
Voornaam
Jamie
Achternaam
Reid
Nationaliteit
Northern Ireland
Geboortedatum
15 Jul 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
181 cm
Gewicht
74 kg
Carrière J. Reid
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2025/2026 | League One | Stevenage | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | FA Cup | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Stevenage | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2024 | Friendly International | Northern Ireland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Stevenage | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Stevenage | 42 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Stevenage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Stevenage | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Stevenage | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | League Two | Stevenage | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 2021/2022 | FA Cup | Stevenage | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | League Two | Stevenage | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Stevenage | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | FA Cup | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | League Two | Mansfield Town | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2019/2020 | FA Cup | Torquay United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | FA Cup | Torquay United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Torquay United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | League Two | Exeter City | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2013/2014 | League Two | Exeter City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2012/2013 | League Two | Exeter City | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
