Tanzania - Aanvaller #11
Tanzania - Middenvelder #20
Tanzania - Middenvelder #
Tanzania - Verdediger #
Tanzania - Verdediger #
| Wissels | ||
|---|---|---|
|
1 M. Ho |
2 H. Mnoga | |
| 6 F. Salum | ||
| 7 I. Nado | ||
| 10 K. Pius John | ||
| 11 T. Allarakhia | ||
| 15 M. Hussein | ||
| 17 A. Mabula Msanga | ||
| 18 A. Manula | ||
| 19 S. Mwalim Mussa | ||
| 20 N. Dismas |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Miguel Ángel Gamondi |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 1 | Schoten | 27 |
| 26% | Balbezit | 74% |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 1 | Corners | 9 |
Geen stand beschikbaar