FC Cartagena

3 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
25
goals in seizoen
34
kaarten in seizoen
4/79
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 M. Martínez Aranda Spain 6 494min - - - -
4 P. Alcalá Guirado Spain 25 1962min 2 - 5 2
5 P. Vázquez Pérez Spain 17 1361min - 2 3 -
9 A. Ortuño Martínez Spain 27 1263min 6 - 1 -
6 T. Datković Croatia 30 2633min - 2 10 -
15 L. Sangalli Fuentes Spain 20 614min - 1 4 -
17 M. Rico Moreno Spain 30 1897min 2 - 3 -
13 A. Escandell Banacloche Spain 27 2386min - - 2 -
16 I. Calero Ruiz Spain 30 2580min 1 2 7 -
7 D. Ferreiro Quiroga Spain 7 282min - - 1 -
10 B. Valle Balonga Spain 31 1795min 6 - 4 -
20 J. Izquierdo González Spain 29 2100min 2 4 6 -
8 P. De Blasis Argentina 31 2727min 2 6 5 -
19 A. Sadiku Albania 28 1292min 8 - 3 -
21 F. Olivas Alba Spain 17 1412min 1 - 0 -
18 D. Musto Argentina 28 2037min 1 - 13 2
24 I. Jansson Sweden 25 939min 2 - 1 -
14 F. Feuillassier Ábalo Argentina 17 550min - 1 4 -
12 S. Lee Korea Republic - - - - - -
2 M. Juan Llambrich Spain 1 90min - - - -
38 O. Ureña Garcia Spain 9 607min - 2 2 -
11 D. Poveda Romera Spain 5 114min - - - -
3 I. Martos Campillo Spain 8 572min 1 - 2 -
23 P. Figueiredo Rodrigues Portugal 8 623min - 3 3 -
22 Y. Eteki Cameroon 3 27min - - - -