C. Forrester
Paspoort
Voornaam
Chris
Achternaam
Forrester
Nationaliteit
Republic of Ireland
Geboortedatum
17 Dec 1992
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
175 cm
Gewicht
69 kg
Carrière C. Forrester
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference League | St Patrick's | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | St Patrick's | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | St Patrick's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | St Patrick's | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premiership | Aberdeen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017/2018 | FA Cup | Peterborough United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League One | Peterborough United | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2016/2017 | League One | Peterborough United | 43 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 2016/2017 | FA Cup | Peterborough United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Peterborough United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Peterborough United | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League One | Peterborough United | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2015/2016 | Europa League | St Patrick's | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | St Patrick's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | St Patrick's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | St Patrick's | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Bohemians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
