D. Hylton
Paspoort
Voornaam
Danny
Achternaam
Hylton
Nationaliteit
England
Geboortedatum
25 Feb 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
71 kg
Carrière D. Hylton
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FA Cup | Charlton Athletic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | League One | Charlton Athletic | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | League One | Northampton Town | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | League Two | Northampton Town | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 2021/2022 | Championship | Luton Town | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2021/2022 | FA Cup | Luton Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | FA Cup | Luton Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Luton Town | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Luton Town | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2018/2019 | FA Cup | Luton Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | League One | Luton Town | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| 2017/2018 | FA Cup | Luton Town | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League Two | Luton Town | 39 | 21 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 2016/2017 | FA Cup | Luton Town | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Luton Town | 41 | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | League Two | Oxford United | 41 | 12 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2015/2016 | FA Cup | Oxford United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Oxford United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | League Two | Oxford United | 34 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2014/2015 | FA Cup | Oxford United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Oxford United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | League One | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | League Two | AFC Wimbledon | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2013/2014 | League Two | Bury | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Bury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Aldershot Town | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | League Two | Aldershot Town | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2011/2012 | Carabao Cup | Aldershot Town | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Aldershot Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | League Two | Aldershot Town | 44 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2010/2011 | FA Cup | Aldershot Town | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | League Two | Aldershot Town | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2009/2010 | FA Cup | Aldershot Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Carabao Cup | Aldershot Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | League Two | Aldershot Town | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2008/2009 | Carabao Cup | Aldershot Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | League Two | Aldershot Town | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2008/2009 | FA Cup | Aldershot Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
