S. Johansen S. Johansen

Paspoort
Voornaam
Stefan Marius
Achternaam
Johansen
Nationaliteit
Norway
Geboortedatum
08 Jan 1991
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
182 cm
Gewicht
78 kg
Nieuws over S. Johansen
    Lees meer
    Carrière S. Johansen
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024 Eliteserien Sarpsborg 08 28 6 5 0 0 17 4
    2024 Club Friendlies 3 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Carabao Cup Queens Park Rangers 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Championship Queens Park Rangers 29 2 6 0 0 16 8
    2022 Club Friendlies 3 Queens Park Rangers 0 1 0 0 0 5 0
    2021/2022 FA Cup Queens Park Rangers 2 0 1 0 0 1 0
    2021/2022 Championship Queens Park Rangers 35 1 8 0 0 9 4
    2021/2022 Carabao Cup Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Championship Queens Park Rangers 21 4 4 0 0 10 0
    2020/2021 Premier League Fulham 0 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 UEFA Nations League Norway 2 0 0 0 0 2 0
    2020/2021 Carabao Cup Fulham 2 0 1 0 0 0 0
    2020 Euro Qualification Norway 7 1 1 0 0 6 1
    2019/2020 Championship Fulham 33 0 3 0 0 9 14
    2019/2020 Carabao Cup Fulham 1 0 1 0 0 1 0
    2019/2020 FA Cup Fulham 2 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Championship West Bromwich Albion 14 2 4 0 0 8 1
    2018/2019 Carabao Cup Fulham 1 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 UEFA Nations League Norway 5 2 0 0 0 5 0
    2018/2019 Premier League Fulham 12 0 4 0 0 3 8
    2018 Club Friendlies 1 Fulham 2 0 1 0 0 1 1
    2018 Friendly International Norway 4 0 2 0 0 2 0
    2018 WC Qualification Europe Norway 7 0 3 0 0 3 1
    2017/2018 FA Cup Fulham 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Championship Fulham 48 8 12 0 0 18 2
    2017/2018 Carabao Cup Fulham 0 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 Premiership Celtic 0 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 FA Cup Fulham 3 2 1 0 0 1 0
    2016/2017 Carabao Cup Fulham 1 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 Champions League Celtic 1 0 1 0 0 0 1
    2016/2017 Championship Fulham 38 11 9 0 0 13 1
    2016 Friendly International Norway 6 2 1 0 0 2 1
    2016 Euro Qualification Norway 12 0 2 0 0 2 0
    2015/2016 Premiership Celtic 20 1 5 0 0 6 1
    2015/2016 Europa League Celtic 5 0 4 0 0 2 0
    2015/2016 Champions League Celtic 4 2 3 0 0 0 0
    2015 Friendly International Norway 1 0 1 0 0 1 0
    2014/2015 Premiership Celtic 34 9 5 0 0 8 1
    2014/2015 Champions League Celtic 6 0 1 0 0 0 0
    2014/2015 Europa League Celtic 8 3 2 0 0 1 0
    2014 Friendly International Norway 4 0 0 0 0 2 1
    2014 WC Qualification Europe Norway 4 0 0 0 0 1 0
    2013/2014 Europa League Strømsgodset 4 0 2 0 0 0 0
    2013/2014 Premiership Celtic 16 2 3 0 0 4 3
    2013 Euro U21 Norway U21 4 0 1 0 0 1 1
    2013 Eliteserien Strømsgodset 22 4 4 0 1 2 0
    2012 Eliteserien Strømsgodset 25 3 4 0 0 4 6
    2011/2012 Europa League Strømsgodset 0 0 0 0 0 0 0
    2011 Eliteserien Strømsgodset 13 1 2 0 0 1 9
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Eliteserien