J. Dilrosun
Paspoort
Voornaam
Javairô
Achternaam
Dilrosun
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
22 Jun 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
Onbekend
Gewicht
74 kg
Carrière J. Dilrosun
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies 3 | América | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | América | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Super Cup | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Eredivisie | Feyenoord | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023/2024 | KNVB Beker | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Europa League | Feyenoord | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | KNVB Beker | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022/2023 | Eredivisie | Feyenoord | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bundesliga | Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Coupe de France | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ligue 1 | Bordeaux | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Netherlands U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Bundesliga | Hertha BSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Hertha BSC | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Euro U21 | Netherlands U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Hertha BSC | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2017 | Euro U21 | Netherlands U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
