J. Clarke-Harris
Paspoort
Voornaam
Jonson
Achternaam
Clarke-Harris
Nationaliteit
Jamaica
Geboortedatum
21 Jul 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
71 kg
Carrière J. Clarke-Harris
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies 2 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Rotherham United | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Rotherham United | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Peterborough United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | FA Cup | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | League One | Peterborough United | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Peterborough United | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | League One | Peterborough United | 48 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2022/2023 | FA Cup | Peterborough United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Peterborough United | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Championship | Peterborough United | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2020/2021 | League One | Peterborough United | 45 | 31 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Bristol Rovers | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2019/2020 | FA Cup | Bristol Rovers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | FA Cup | Coventry City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League One | Coventry City | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2018/2019 | League One | Bristol Rovers | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Rotherham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | FA Cup | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League Two | Coventry City | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2017/2018 | FA Cup | Coventry City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League One | Rotherham United | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016/2017 | Championship | Rotherham United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015/2016 | Championship | Rotherham United | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 2015/2016 | FA Cup | Rotherham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Rotherham United | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | League One | Milton Keynes Dons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2014/2015 | League One | Oldham Athletic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | League One | Doncaster Rovers | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2013/2014 | FA Cup | Oldham Athletic | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Oldham Athletic | 40 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Bury | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2012/2013 | Championship | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League Two | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
