M. Aksalu
Paspoort
Voornaam
Mihkel
Achternaam
Aksalu
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
07 Nov 1984
Leeftijd
41
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
195 cm
Gewicht
79 kg
Carrière M. Aksalu
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies 3 | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Paide | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Paide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Estonia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Estonia | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | SJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | SJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Estonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Estonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | SJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
