İ. Gündoğan
Paspoort
Voornaam
İlkay
Achternaam
Gündoğan
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
24 Oct 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
80 kg
Carrière İ. Gündoğan
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Super Lig | Galatasaray | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | La Liga | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Manchester City | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester City | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | La Liga | FC Barcelona | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2023/2024 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Germany | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Manchester City | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Germany | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Manchester City | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | World Cup | Germany | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester City | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester City | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Manchester City | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Premier League | Manchester City | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester City | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2019/2020 | FA Cup | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Manchester City | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Manchester City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | Champions League | Manchester City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | FA Cup | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Manchester City | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2018 | World Cup | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Manchester City | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2017/2018 | Champions League | Manchester City | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Premier League | Manchester City | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | Champions League | Manchester City | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | Europa League | Borussia Dortmund | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2015 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2012/2013 | Champions League | Borussia Dortmund | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2011/2012 | Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Bundesliga | Nürnberg | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2010 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Bundesliga | Nürnberg | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
