G. İnler
Paspoort
Voornaam
Gökhan
Achternaam
İnler
Nationaliteit
Switzerland
Geboortedatum
27 Jun 1984
Leeftijd
41
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
183 cm
Gewicht
80 kg
Carrière G. İnler
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Super Lig | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Super Lig | Adana Demirspor | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Super Lig | Adana Demirspor | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Super Lig | İstanbul Başakşehir | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018/2019 | Super Lig | İstanbul Başakşehir | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018/2019 | Europa League | İstanbul Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Champions League | İstanbul Başakşehir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | Super Lig | İstanbul Başakşehir | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2017/2018 | Europa League | İstanbul Başakşehir | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Beşiktaş | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | Super Lig | Beşiktaş | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2016/2017 | Champions League | Beşiktaş | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015/2016 | FA Cup | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Leicester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Serie A | Napoli | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2014/2015 | Coppa Italia | Napoli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Napoli | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Serie A | Napoli | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2013/2014 | Coppa Italia | Napoli | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | Napoli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Serie A | Napoli | 31 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2012/2013 | Europa League | Napoli | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2011/2012 | Serie A | Napoli | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2011/2012 | Coppa Italia | Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | Champions League | Napoli | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Serie A | Udinese | 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2010 | World Cup | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A | Udinese | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2009/2010 | Coppa Italia | Udinese | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Serie A | Udinese | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2008/2009 | Europa League | Udinese | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2007/2008 | Serie A | Udinese | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | Champions League | Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
