M. Isla Isla
Paspoort
Voornaam
Mauricio Aníbal
Achternaam
Isla Isla
Nationaliteit
Chile
Geboortedatum
12 Jun 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
176 cm
Gewicht
75 kg
Carrière M. Isla Isla
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Friendly International | Chile | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Super Lig | Fenerbahçe | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Europa League | Fenerbahçe | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Super Lig | Fenerbahçe | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2017/2018 | Super Lig | Fenerbahçe | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2017/2018 | Europa League | Fenerbahçe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Cagliari | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015/2016 | Serie A | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Coupe de France | Olympique Marseille | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Olympique Marseille | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015/2016 | Coupe de la Ligue | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Queens Park Rangers | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2014/2015 | FA Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | World Cup | Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Serie A | Juventus | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2013/2014 | Europa League | Juventus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Serie A | Juventus | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2012/2013 | Champions League | Juventus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | Coppa Italia | Juventus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Serie A | Udinese | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Udinese | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011/2012 | Champions League | Udinese | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Serie A | Udinese | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2010/2011 | Coppa Italia | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | World Cup | Chile | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A | Udinese | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2009/2010 | Coppa Italia | Udinese | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Serie A | Udinese | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2008/2009 | Europa League | Udinese | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2007/2008 | Serie A | Udinese | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
