Z. Tošić
Paspoort
Voornaam
Zoran
Achternaam
Tošić
Nationaliteit
Serbia
Geboortedatum
28 Apr 1987
Leeftijd
38
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
171 cm
Gewicht
69 kg
Carrière Z. Tošić
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Europa Conference League | Tobol | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Premier League | CSKA Moskva | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2016/2017 | Champions League | CSKA Moskva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Serbia | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | Friendly International | Serbia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | CSKA Moskva | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2015/2016 | Champions League | CSKA Moskva | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | CSKA Moskva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2014/2015 | Premier League | CSKA Moskva | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2014 | Euro Qualification | Serbia | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | Friendly International | Serbia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013/2014 | Premier League | CSKA Moskva | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2013/2014 | Champions League | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | Friendly International | Serbia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | Premier League | CSKA Moskva | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2012/2013 | Europa League | CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Friendly International | Serbia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | Euro Qualification | Serbia | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | Premier League | CSKA Moskva | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2011/2012 | Champions League | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2011 | Friendly International | Serbia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | CSKA Moskva | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2010 | Premier League | CSKA Moskva | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2010 | World Cup | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | WC Qualification Europe | Serbia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010 | Friendly International | Serbia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009/2010 | Bundesliga | FC Köln | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2009/2010 | Carabao Cup | Manchester United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008/2009 | Premier League | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008/2009 | FA Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Friendly International | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Euro Qualification | Serbia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| WC Qualification Europe | Serbia | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
