T. Alcântara do Nascimento
Paspoort
Voornaam
Thiago
Achternaam
Alcântara do Nascimento
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
11 Apr 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
174 cm
Gewicht
70 kg
Carrière T. Alcântara do Nascimento
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Carabao Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | Liverpool | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Liverpool | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021/2022 | Premier League | Liverpool | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2021/2022 | FA Cup | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Liverpool | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2021 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | FA Cup | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Liverpool | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Liverpool | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Spain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | FC Bayern München | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | Bundesliga | FC Bayern München | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | FC Bayern München | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Bundesliga | FC Bayern München | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Spain | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | World Cup | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | Friendly International | Spain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | FC Bayern München | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2017/2018 | Bundesliga | FC Bayern München | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2017 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Bundesliga | FC Bayern München | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2016/2017 | Champions League | FC Bayern München | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Champions League | FC Bayern München | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Bundesliga | FC Bayern München | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2015 | Friendly International | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Club Friendlies 1 | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Bundesliga | FC Bayern München | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2013/2014 | Bundesliga | FC Bayern München | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2013/2014 | Champions League | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | Euro U21 | Spain U21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012/2013 | Champions League | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | La Liga | FC Barcelona | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2012 | Euro Qualification | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Champions League | FC Barcelona | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011/2012 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011/2012 | La Liga | FC Barcelona | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2011 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Champions League | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | La Liga | FC Barcelona | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2009/2010 | La Liga | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | La Liga | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
