D. Jiménez Silva
Paspoort
Voornaam
David Josué
Achternaam
Jiménez Silva
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
08 Jan 1986
Leeftijd
39
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
173 cm
Gewicht
67 kg
Carrière D. Jiménez Silva
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies 1 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Copa Del Rey | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | La Liga | Real Sociedad | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2022/2023 | Europa League | Real Sociedad | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | La Liga | Real Sociedad | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 2021/2022 | Europa League | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Copa Del Rey | Real Sociedad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Copa Del Rey | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Real Sociedad | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | La Liga | Real Sociedad | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester City | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2019/2020 | Champions League | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | FA Cup | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Manchester City | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | Manchester City | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Manchester City | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2018 | World Cup | Spain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Spain | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Manchester City | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2017/2018 | Champions League | Manchester City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017 | Friendly International | Spain | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | FA Cup | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Manchester City | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Manchester City | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2016 | Friendly International | Spain | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Euro Qualification | Spain | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Manchester City | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | Champions League | Manchester City | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Manchester City | 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | Manchester City | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | World Cup | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | Euro Qualification | Spain | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | FA Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | Champions League | Manchester City | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Premier League | Manchester City | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Manchester City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013 | Friendly International | Spain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012/2013 | Champions League | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Manchester City | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Manchester City | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 2012 | Euro Qualification | Spain | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | Friendly International | Spain | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | Premier League | Manchester City | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2011/2012 | Europa League | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | Manchester City | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Friendly International | Spain | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | FA Cup | Manchester City | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | Europa League | Manchester City | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010/2011 | Premier League | Manchester City | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2010 | Friendly International | Spain | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | World Cup | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | WC Qualification Europe | Spain | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2009/2010 | Europa League | Valencia | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Copa Del Rey | Valencia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | La Liga | Valencia | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2009 | Friendly International | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | La Liga | Valencia | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2008/2009 | Copa Del Rey | Valencia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Europa League | Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | Friendly International | Spain | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | Euro Qualification | Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | La Liga | Valencia | 34 | 5 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2007/2008 | Champions League | Valencia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | Friendly International | Spain | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | Champions League | Valencia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | La Liga | Valencia | 36 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 2006 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | La Liga | Celta de Vigo | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| WC Qualification Europe | Spain | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
