Arthur
Paspoort
Voornaam
Arthur Henrique
Achternaam
Ramos de Oliveira Melo
Nationaliteit
Brazil
Geboortedatum
12 Aug 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
171 cm
Gewicht
73 kg
Carrière Arthur
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | La Liga | Girona | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Fiorentina | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2023/2024 | Serie A | Fiorentina | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Fiorentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Champions League | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Juventus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Serie A | Juventus | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2021/2022 | Champions League | Juventus | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Serie A | Juventus | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2020/2021 | Champions League | Juventus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2020/2021 | Coppa Italia | Juventus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | La Liga | FC Barcelona | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2019/2020 | Champions League | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | La Liga | FC Barcelona | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| 2018/2019 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2018/2019 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Brazil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
