M. El Haddadi Mohamed
Paspoort
Voornaam
Munir
Achternaam
El Haddadi Mohamed
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
01 Sep 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
175 cm
Gewicht
69 kg
Carrière M. El Haddadi Mohamed
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Friendly International | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | La Liga | Leganés | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | Leganés | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Copa Del Rey | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | La Liga | Las Palmas | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 2022/2023 | Copa Del Rey | Getafe | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | La Liga | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | La Liga | Getafe | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | World Cup | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Champions League | Sevilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Europa League | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Copa Del Rey | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | La Liga | Sevilla | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2021 | Friendly International | Morocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Sevilla | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Copa Del Rey | Sevilla | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | La Liga | Sevilla | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 2019/2020 | Copa Del Rey | Sevilla | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | La Liga | Sevilla | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2019/2020 | Europa League | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018/2019 | La Liga | Sevilla | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2018/2019 | Europa League | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | La Liga | FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018/2019 | Copa Del Rey | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | World Cup | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Copa Del Rey | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | La Liga | Deportivo Alavés | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 2017 | Euro U21 | Spain U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | La Liga | Valencia | 33 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 2016/2017 | La Liga | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Copa Del Rey | Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | La Liga | FC Barcelona | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2015/2016 | Champions League | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | Champions League | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | La Liga | FC Barcelona | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2013/2014 | UEFA Youth League | Barcelona U19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
