P. Sarabia García
Paspoort
Voornaam
Pablo
Achternaam
Sarabia García
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
11 May 1992
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
178 cm
Gewicht
70 kg
Carrière P. Sarabia García
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2024 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2023/2024 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2022/2023 | Coupe de France | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Spain | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022 | Friendly International | Spain | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | World Cup | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Spain | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/2022 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Liga Portugal | Sporting CP | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2021/2022 | Champions League | Sporting CP | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2021 | Euro U21 | Spain U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Paris Saint Germain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020/2021 | Coupe de France | Paris Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Spain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Paris Saint Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020 | Euro Qualification | Spain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Champions League | Paris Saint Germain | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019/2020 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2019/2020 | Coupe de la Ligue | Paris Saint Germain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coupe de France | Paris Saint Germain | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Spain U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | Copa Del Rey | Sevilla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | La Liga | Sevilla | 33 | 12 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2018/2019 | Europa League | Sevilla | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2018 | World Cup | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | La Liga | Sevilla | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 2017/2018 | Champions League | Sevilla | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | Copa Del Rey | Sevilla | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Euro U21 | Spain U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | Copa Del Rey | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | La Liga | Sevilla | 34 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2016/2017 | Champions League | Sevilla | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2015/2016 | La Liga | Getafe | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2015/2016 | Copa Del Rey | Getafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | La Liga | Getafe | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2014/2015 | Copa Del Rey | Getafe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014 | World Cup | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Copa Del Rey | Getafe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | La Liga | Getafe | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2013 | Euro U21 | Spain U21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2012/2013 | Copa Del Rey | Getafe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | La Liga | Getafe | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2011/2012 | La Liga | Getafe | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2011/2012 | Copa Del Rey | Getafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Champions League | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | World Cup | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
