D. Tadić
Dušan Tadić (20 november 1988) staat symbool voor de opmars die Ajax de afgelopen jaren heeft gemaakt in Europa. De Serviër kwam in de zomer van 2018 over van Southampton, dat ongeveer elf miljoen euro kreeg van Ajax. Sindsdien heeft de aanvoerder van Ajax bijna honderd goals en honderd assists geproduceerd voor zijn club.
Vanaf het begin was Tadić een belangrijke speler van Ajax. In zijn eerste seizoen werd hij topscorer van de Eredivisie met 28 goals en ook in de succesvolle Champions League-campagne, waarin Ajax pas in de blessuretijd van de halve finale strandde, was de Serviër belangrijk. Het bekendste is zijn doelpunt, de 3-0, tegen Real Madrid. In zijn jaren als Ajacied is Tadić uitgegroeid tot een clubicoon die zeer belangrijk is en altijd voorop in de strijd gaat.
Paspoort
Carrière D. Tadić
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Al Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Fenerbahçe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Super Lig | Fenerbahçe | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2024/2025 | Europa League | Fenerbahçe | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2024 | Friendly International | Serbia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Serbia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Fenerbahçe | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2023/2024 | Super Lig | Fenerbahçe | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 2 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | KNVB Beker | Ajax | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Europa League | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Ajax | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | Ajax | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eredivisie | Ajax | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Serbia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Super Cup | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Serbia | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Serbia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | World Cup | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Eredivisie | Ajax | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Ajax | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | KNVB Beker | Ajax | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Super Cup | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Ajax | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Ajax | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | KNVB Beker | Ajax | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Serbia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Eredivisie | Ajax | 34 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2020/2021 | Europa League | Ajax | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Serbia | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Eredivisie | Ajax | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | KNVB Beker | Ajax | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Ajax | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Super Cup | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Eredivisie | Ajax | 34 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | KNVB Beker | Ajax | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Ajax | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Serbia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | World Cup | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Serbia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Serbia | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Southampton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Premier League | Southampton | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | Friendly International | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Southampton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2016/2017 | FA Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Premier League | Southampton | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Southampton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Euro Qualification | Serbia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Serbia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Southampton | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Southampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | FA Cup | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Southampton | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Southampton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | FA Cup | Southampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Serbia | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2013/2014 | Eredivisie | FC Twente | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Eredivisie | FC Twente | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Europa League | FC Twente | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | Eredivisie | FC Groningen | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Eredivisie | FC Groningen | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
