R. Bertrand
Paspoort
Voornaam
Ryan
Achternaam
Bertrand
Nationaliteit
England
Geboortedatum
05 Aug 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
179 cm
Gewicht
85 kg
Carrière R. Bertrand
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Carabao Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Leicester City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Leicester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | FA Cup | Southampton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Southampton | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Southampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Southampton | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Southampton | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Southampton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Southampton | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Southampton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Southampton | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Southampton | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Southampton | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Southampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Aston Villa | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Chelsea | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012/2013 | Champions League | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Europa League | Chelsea | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Chelsea | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | FA Cup | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Premier League | Chelsea | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | Carabao Cup | Chelsea | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Nottingham Forest | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Premier League | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Championship | Reading | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | FA Cup | Reading | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Championship | Norwich City | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2008/2009 | FA Cup | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
