A. Townsend A. Townsend

Paspoort
Voornaam
Andros
Achternaam
Townsend
Nationaliteit
England
Geboortedatum
16 Jul 1991
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
181 cm
Gewicht
77 kg
Nieuws over A. Townsend
    Lees meer
    Carrière A. Townsend
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Championship Luton Town 1 0 0 0 0 0 1
    2024/2025 Super Lig Antalyaspor 4 0 0 0 0 4 0
    2023/2024 Premier League Luton Town 27 1 1 0 0 13 13
    2023/2024 FA Cup Luton Town 4 0 0 0 0 1 3
    2022/2023 Championship Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Carabao Cup Everton 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Championship Watford 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 League One Milton Keynes Dons 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 League One Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 FA Cup Everton 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 League Two Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Premier League Everton 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Premier League Leeds United 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 3 Everton 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 1 Everton 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Premier League Everton 21 3 3 0 0 6 4
    2021/2022 FA Cup Everton 4 2 0 0 0 1 2
    2021/2022 Carabao Cup Everton 2 2 0 0 0 0 0
    2021 Club Friendlies 1 Everton 1 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 Premier League Crystal Palace 34 1 0 0 0 9 9
    2020/2021 FA Cup Crystal Palace 1 0 0 0 0 0 1
    2020/2021 Carabao Cup Crystal Palace 1 0 0 0 0 0 1
    2019/2020 Premier League Crystal Palace 24 1 0 0 0 6 10
    2019/2020 Carabao Cup Crystal Palace 1 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 FA Cup Crystal Palace 4 1 0 0 0 2 0
    2018/2019 Carabao Cup Crystal Palace 3 2 0 0 0 1 1
    2018/2019 Premier League Crystal Palace 38 6 1 0 0 13 4
    2017/2018 FA Cup Crystal Palace 1 0 0 0 0 1 0
    2017/2018 Carabao Cup Crystal Palace 1 0 0 0 0 0 1
    2017/2018 Premier League Crystal Palace 36 2 3 0 0 9 1
    2016/2017 Premier League Crystal Palace 36 3 4 0 0 15 6
    2016/2017 FA Cup Crystal Palace 3 0 0 0 0 0 1
    2015/2016 Premier League Newcastle United 12 4 0 0 0 3 1
    2015/2016 Premier League Tottenham Hotspur 3 0 0 0 0 0 3
    2015/2016 Europa League Tottenham Hotspur 3 0 0 0 0 2 1
    2014/2015 Europa League Tottenham Hotspur 9 2 2 0 0 4 1
    2014/2015 Carabao Cup Tottenham Hotspur 6 1 0 0 0 2 1
    2014/2015 FA Cup Tottenham Hotspur 3 1 0 0 0 2 1
    2014/2015 Premier League Tottenham Hotspur 17 2 2 0 0 10 7
    2013/2014 Premier League Tottenham Hotspur 25 1 2 0 0 5 13
    2013/2014 Europa League Tottenham Hotspur 7 1 0 0 0 4 0
    2012/2013 Premier League Tottenham Hotspur 5 0 0 0 0 0 5
    2012/2013 Premier League Queens Park Rangers 12 2 2 0 0 2 0
    2012/2013 FA Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2012/2013 Europa League Tottenham Hotspur 3 0 1 0 0 1 2
    2011/2012 Championship Birmingham City 16 0 0 0 0 6 4
    2011/2012 Carabao Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2011/2012 Championship Leeds United 6 1 0 0 0 2 1
    2011/2012 Premier League Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Europa League Tottenham Hotspur 6 1 1 0 0 0 2
    2011/2012 FA Cup Leeds United 1 0 1 0 0 0 0
    2010/2011 Carabao Cup Ipswich Town 3 0 0 0 0 4 0
    2010/2011 Championship Millwall 11 2 1 0 0 6 0
    2010/2011 Championship Watford 3 0 0 0 0 2 1
    2010/2011 Championship Ipswich Town 13 1 0 0 1 9 2
    2009/2010 Carabao Cup Leyton Orient 2 0 0 0 0 2 0
    2009/2010 League One Milton Keynes Dons 9 2 4 0 0 0 1
    2009/2010 League One Leyton Orient 22 2 1 0 0 4 5
    2008/2009 League One Yeovil Town 10 1 1 0 0 5 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de League One