F. Forster
Paspoort
Voornaam
Fraser
Achternaam
Forster
Nationaliteit
England
Geboortedatum
17 Mar 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
201 cm
Gewicht
93 kg
Carrière F. Forster
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Tottenham Hotspur | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Southampton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Southampton | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Southampton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Southampton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Celtic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premiership | Celtic | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Southampton | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Southampton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Southampton | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Southampton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Southampton | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Southampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Celtic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Southampton | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Southampton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Premiership | Celtic | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | Celtic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Premiership | Celtic | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Celtic | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Celtic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Premiership | Celtic | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Premier League | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Premiership | Celtic | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Premier League | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Premier League | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
