J. Davidson
Paspoort
Voornaam
Jason
Achternaam
Davidson
Nationaliteit
Australia
Geboortedatum
29 Jun 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
180 cm
Gewicht
72 kg
Carrière J. Davidson
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 4 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | KAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Pro League | KAS Eupen | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | KAS Eupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Pro League | KAS Eupen | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | KAS Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | KAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Europa League Play-offs | KAS Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Pro League | KAS Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eredivisie | FC Groningen | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Championship | Huddersfield Town | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | West Bromwich Albion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Australia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | World Cup | Australia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eredivisie | Heracles Almelo | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | KNVB Beker | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Friendly International | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Eredivisie | Heracles Almelo | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2011/2012 | Eredivisie | Heracles Almelo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
