Real Sociedad - Middenvelder #
Real Sociedad - Middenvelder #
Real Sociedad - Verdediger #
| Wissels | ||
|---|---|---|
|
5 A. Liñares Brandón |
1 A. Remiro Gargallo | |
| 2 J. Aramburu | ||
| 4 J. Gorrotxategi Etxaniz | ||
| 5 I. Zubeldía Elorza | ||
| 7 A. Barrenetxea Muguruza | ||
| 10 M. Oyarzabal Ugarte | ||
| 11 G. Ganchinho Guedes | ||
| 17 S. Gómez | ||
| 18 C. Soler Barragán | ||
| 23 B. Méndez Portela | ||
| 31 J. Martín Vicente |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Sergio Francisco Ramos |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Schoten | 18 |
| 1 | Schoten op doel | 7 |
| 31% | Balbezit | 69% |
| 6 | Overtredingen | 10 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 4 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar