Villarreal - Aanvaller #22
Antoniano - Verdediger #
Villarreal - Middenvelder #
Villarreal - Verdediger #
| Wissels | ||
|---|---|---|
|
4 J. Gutiérrez Bellido |
1 L. Reis Júnior | |
|
23 Juanito Serrano |
24 A. Pedraza Sag | |
|
5 A. Carrascal Avilés |
8 J. Foyth | |
|
9 F. Panadero Pérez |
26 P. Navarro Badenes | |
| 27 J. Valou | ||
| 20 A. Moleiro González | ||
| 17 T. Buchanan | ||
| 10 D. Parejo Muñoz | ||
| 11 Ilias Chakkour | ||
| 22 A. Pérez Gutiérrez | ||
| 9 G. Mikautadze |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Diego Galiano Jiménez | Marcelino García Toral |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 41 |
| 2 | Schoten op doel | 11 |
| 26% | Balbezit | 74% |
| 18 | Overtredingen | 13 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 4 | Corners | 18 |
Geen stand beschikbaar