Portugal

12 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
63
goals in seizoen
9
kaarten in seizoen
0/2
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
11 R. dos Santos Patrício Portugal 1 90min 0 0 0 0
17 C. Alves Soares Portugal 1 90min 0 0 0 0
22 N. Cabral Semedo Portugal 2 44min 0 0 0 0
6 J. da Rocha Fonte Portugal 1 90min 0 0 0 0
13 L. Novo Neto Portugal 3 180min 0 0 0 0
19 E. Pereira dos Santos Portugal 2 136min 0 0 0 0
22 B. Regufe Alves Portugal 1 90min 0 0 0 0
17 L. Almeida da Cunha Portugal 1 90min 0 0 0 0
10 R. Andrade Quaresma Bernardo Portugal 1 - 0 0 0 0
21 L. Fernandes Portugal 2 44min 1 0 0 0
15 D. Hélio Pereira Portugal 2 180min 0 0 0 0
28 J. Iria Santos Moutinho Portugal 2 180min 2 0 0 0
20 B. Silva Portugal 3 180min 0 0 0 0
5 A. Perruchet Silva Portugal 1 44min 0 0 0 0
14 W. Silva de Carvalho Portugal 2 88min 0 0 0 0
21 A. Tavares Gomes Portugal 2 - 0 1 0 0
11 G. Batalha Martins Portugal 3 134min 0 2 0 0
7 C. Ronaldo Portugal 1 90min 1 0 0 0
33 A. Valente Silva Portugal 1 90min 1 1 0 0
28 J. Coentrao Marafona Portugal 1 90min 0 0 0 0
1 A. Lopes Portugal 1 90min 0 0 0 0
55 V. Pacheco Antunes Portugal 1 90min 1 0 0 0
24 R. Araújo Ferreira Portugal 1 90min 0 0 0 0
27 J. Cavaco Cancelo Portugal 1 90min 0 0 0 0
32 E. Ié Portugal 1 34min 0 0 0 0
21 R. Barbosa Pereira Portugal 1 44min 0 1 0 0
24 K. Rodrigues Portugal 1 90min 0 0 0 0
6 M. Tavares Fernandes Portugal 2 146min 1 0 0 0
22 M. Mesquita Lopes Portugal 1 9min 0 0 0 0
17 J. Naval da Costa Eduardo Portugal 2 90min 1 0 0 0
7 G. Ganchinho Guedes Portugal 2 156min 1 1 0 0
8 R. Da Silva Neves Portugal 2 43min 0 0 0 0
18 B. Fernandes Portugal 2 80min 0 1 0 0
18 R. Luz Sanches Portugal 1 90min 0 0 0 0
19 É. Macedo Lopes Portugal 1 44min 0 0 0 0
27 A. Tué Na Bangna Portugal 2 77min 0 0 0 0
18 G. Mendes Paciencia Portugal 1 44min 0 0 0 0
- R. Guerreiro Portugal 0 - 0 0 0 0
- K. Laveran Lima Ferreira Portugal 0 - 0 0 1 0
- B. Semedo Varela Portugal 0 - 0 0 0 0
- A. Bastos Pimparel Portugal 0 - 0 0 0 0
- J. Malheiro de Sá Portugal 0 - 0 0 0 0
23 V. Machado Ferreira Portugal 3 96min - - - -
6 J. Lobo Alves Palhinha Gonçalves Portugal 3 28min - - - -
11 J. Sequeira Portugal 1 1min - - 1 -
4 R. Santos Gato Alves Dias Portugal 2 180min - - - -
5 A. Tavares Silva Portugal - - - - - -
16 O. da Silva Monteiro Brazil - - - - - -
22 D. Meireles Costa Portugal - - - - - -
14 G. Inácio Portugal - - - - - -
13 T. Gomes Portugal - - - - - -
9 G. Ramos Portugal - - - - - -
15 J. Gonçalves Neves Portugal - - - - - -
23 M. Nunes Portugal - - - - - -
18 J. Neto Lopes Portugal - - - - - -
16 D. Monteiro Pinto Leite Portugal - - - - - -
20 F. Conceição Portugal - - - - - -
21 D. Carvalho Luxembourg - - - - - -
22 S. Jumpe Soares Portugal - - - - - -
19 N. Mendes Portugal - - - - - -
19 J. Dalot Teixeira Portugal - - - - - -
17 R. Conceição Leão Portugal - - - - - -
11 J. Ferreira Silva Portugal - - - - - -