Norway

10 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
56
goals in seizoen
1
kaarten in seizoen
0/7
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
25 Ø. Håskjold Nyland Norway 1 90min 0 0 0 0
2 H. Aleesami Norway 1 - 0 0 0 0
13 P. Flo Norway 1 90min 0 0 0 0
16 E. Hovland Norway 1 90min 0 0 0 0
14 M. Linnes Norway 2 136min 0 0 0 0
2 J. Svensson Norway 1 90min 0 0 1 0
4 G. Valsvik Norway 1 - 0 0 0 0
8 S. Berge Norway 1 90min 0 0 0 0
27 M. Elyounoussi Norway 2 90min 1 0 0 0
11 T. Elyounoussi Norway 1 - 0 0 0 0
7 M. Henriksen Norway 2 180min 0 0 0 0
24 M. Møller Dæhli Norway 2 90min 0 0 0 0
6 H. Nordtveit Norway 1 90min 0 0 0 0
10 O. Selnæs Norway 1 - 0 0 0 0
15 A. Trondsen Norway 2 90min 0 0 2 0
19 B. Johnsen Norway 1 90min 0 0 0 0
99 O. Omoijuanfo Norway 1 - 0 0 0 0
14 A. Toft Søderlund Norway 1 90min 0 0 0 0
13 S. Grytebust Norway 1 90min 0 0 0 0
24 T. Reginiussen Norway 1 90min 0 0 0 0
16 J. Skjelvik Norway 1 44min 0 0 0 0
19 A. Sørloth Norway 2 136min 0 0 0 0
18 M. Thorsby Norway 1 21min 0 0 1 0
11 M. Ødegaard Norway 1 69min 0 0 1 0
9 O. Williams Kamara Norway 2 98min 0 0 1 0
- P. Kirkevold Norway 1 44min 0 0 0 0
- S. Rosted Norway 0 - 0 0 0 0
- M. Dyngeland Norway 0 - 0 0 0 0
- B. Meling Norway 0 - 0 0 1 0
- J. Berget Norway 0 - 0 0 0 0
- F. Midtsjø Norway 0 - 0 0 0 0
- R. Almenning Jarstein Norway 0 - 0 0 0 0
14 J. Ryerson Norway 4 215min - - - -
6 P. Berg Norway 3 74min - - - -
13 E. Selvik Norway - - - - - -
19 A. Dønnum Norway - - - - - -
2 M. Pedersen Norway - - - - - -
17 T. Heggem Norway - - - - - -
16 F. Horn Myhre Norway - - - - - -
5 D. Wolfe Norway - - - - - -
3 K. Vassbakk Ajer Norway - - - - - -
20 A. Nordby Nusa Norway - - - - - -
22 O. Bobb Norway - - - - - -
21 A. Hanche-Olsen Norway - - - - - -
10 A. Schjelderup Norway - - - - - -
15 F. Bjørkan Norway - - - - - -
9 E. Haaland Norway - - - - - -
18 T. Aasgaard Norway - - - - - -
4 E. Fauske Helland Norway - - - - - -
23 K. Malt Arnstad Norway - - - - - -
11 J. Strand Larsen Norway - - - - - -
- S. Sebulonsen Norway - - - - - -
16 S. Halseth Nypan Norway - - - - - -
- S. Tangvik Norway - - - - - -
4 L. Skiri Oestigaard Norway - - - - - -
18 K. Thorstvedt Norway - - - - - -