Wedstrijden
- Seizoen
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
Ajax
Wedstrijd | Uitslag | Datum | Competitie |
---|---|---|---|
Ajax - Werder Bremen | 1 - 2 (gest.) | 08-07-2017 om 16:00 | Voorbereiding |
Ajax - KRC Genk | 3 - 3 | 15-07-2017 om 16:30 | Voorbereiding |
Ajax - PAOK Saloniki | 4 - 2 | 15-07-2017 om 20:00 | Voorbereiding |
Olympique Lyon - Ajax | 2 - 0 | 18-07-2017 om 19:00 | Voorbereiding |
OGC Nice - Ajax | 1 - 1 | 26-07-2017 om 20:45 | Champions League |
Ajax - Hull City | 3 - 3 | 28-07-2017 om 14:00 | Voorbereiding |
Ajax - OGC Nice | 2 - 2 | 02-08-2017 om 20:45 | Champions League |
Ajax - Sparta | 3 - 1 | 05-08-2017 om 12:00 | Voorbereiding |
Heracles Almelo - Ajax | 2 - 1 | 12-08-2017 om 20:45 | Eredivisie |
Ajax - Rosenborg BK | 0 - 1 | 17-08-2017 om 20:45 | Europa League |
Ajax - FC Groningen | 3 - 1 | 20-08-2017 om 14:30 | Eredivisie |
Rosenborg BK - Ajax | 3 - 2 | 24-08-2017 om 20:45 | Europa League |
VVV Venlo - Ajax | 0 - 2 | 27-08-2017 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - PEC Zwolle | 3 - 0 | 09-09-2017 om 20:45 | Eredivisie |
ADO Den Haag - Ajax | 1 - 1 | 17-09-2017 om 14:30 | Eredivisie |
SVV Scheveningen - Ajax | 1 - 5 | 20-09-2017 om 18:30 | KNVB Beker |
Ajax - Vitesse | 1 - 2 | 24-09-2017 om 14:30 | Eredivisie |
SC Heerenveen - Ajax | 0 - 4 | 01-10-2017 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - Sparta | 4 - 0 | 14-10-2017 om 18:30 | Eredivisie |
Feyenoord - Ajax | 1 - 4 | 22-10-2017 om 14:30 | Eredivisie |
ASV De Dijk - Ajax | 1 - 4 | 25-10-2017 om 18:30 | KNVB Beker |
Willem II - Ajax | 1 - 3 | 28-10-2017 om 20:45 | Eredivisie |
Ajax - FC Utrecht | 1 - 2 | 05-11-2017 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - Telstar | 1 - 1 | 09-11-2017 om 12:00 | Vriendschappelijk |
NAC - Ajax | 0 - 8 | 18-11-2017 om 20:45 | Eredivisie |
Ajax - Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | 21-11-2017 om 18:30 | Vriendschappelijk |
Ajax - Roda JC | 5 - 1 | 26-11-2017 om 12:30 | Eredivisie |
FC Twente - Ajax | 3 - 3 | 02-12-2017 om 18:30 | Eredivisie |
Ajax - PSV | 3 - 0 | 10-12-2017 om 16:45 | Eredivisie |
Ajax - Excelsior | 3 - 1 | 14-12-2017 om 20:45 | Eredivisie |
AZ - Ajax | 1 - 2 | 17-12-2017 om 14:30 | Eredivisie |
FC Twente - Ajax | 1 - 1 vns | 20-12-2017 om 20:45 | KNVB Beker |
Ajax - Willem II | 3 - 1 | 24-12-2017 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - Lyngby BK | 5 - 1 | 13-01-2018 om 13:00 | Vriendschappelijk |
Ajax - MSV Duisburg | 1 - 1 | 13-01-2018 om 16:00 | Vriendschappelijk |
Ajax - Feyenoord | 2 - 0 | 21-01-2018 om 14:30 | Eredivisie |
FC Utrecht - Ajax | 0 - 0 | 28-01-2018 om 12:30 | Eredivisie |
Ajax - NAC | 3 - 1 | 04-02-2018 om 16:45 | Eredivisie |
Roda JC - Ajax | 2 - 4 | 07-02-2018 om 20:45 | Eredivisie |
Ajax - FC Twente | 2 - 1 | 11-02-2018 om 12:30 | Eredivisie |
PEC Zwolle - Ajax | 0 - 1 | 18-02-2018 om 16:45 | Eredivisie |
Ajax - ADO Den Haag | 0 - 0 | 25-02-2018 om 12:30 | Eredivisie |
Vitesse - Ajax | 3 - 2 | 04-03-2018 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - SC Heerenveen | 4 - 1 | 11-03-2018 om 14:30 | Eredivisie |
Sparta - Ajax | 2 - 5 | 18-03-2018 om 14:30 | Eredivisie |
FC Groningen - Ajax | 1 - 2 | 01-04-2018 om 14:30 | Eredivisie |
Ajax - Heracles Almelo | 1 - 0 | 08-04-2018 om 16:45 | Eredivisie |
PSV - Ajax | 3 - 0 | 15-04-2018 om 16:45 | Eredivisie |
Ajax - VVV Venlo | 4 - 1 | 19-04-2018 om 20:45 | Eredivisie |
Ajax - AZ | - | 29-04-2018 om 14:30 | Eredivisie |
Excelsior - Ajax | - | 06-05-2018 om 14:30 | Eredivisie |
Jong Ajax
Wedstrijd | Uitslag | Datum | Competitie |
---|---|---|---|
Jong Ajax - VVCS | 3 - 2 | 22-07-2017 om 14:00 | Vriendschappelijk |
KFCO Beerschot - Jong Ajax | 3 - 2 | 29-07-2017 om 18:00 | Vriendschappelijk |
VV Katwijk - Jong Ajax | 1 - 2 | 03-08-2017 om 19:00 | Vriendschappelijk |
FC Volendam - Jong Ajax | 4 - 1 | 12-08-2017 om 17:00 | Vriendschappelijk |
SC Cambuur - Jong Ajax | 1 - 2 | 18-08-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Fortuna Sittard | 4 - 2 | 25-08-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong PSV - Jong Ajax | 0 - 3 | 01-09-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - RKC Waalwijk | 1 - 1 | 11-09-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Helmond Sport - Jong Ajax | 1 - 4 | 15-09-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Telstar | 1 - 1 | 25-09-2017 om 20:00 | Jupiler League |
FC Oss - Jong Ajax | 0 - 3 | 29-09-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Jong FC Utrecht | 2 - 1 | 06-10-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Almere City | 3 - 0 | 16-10-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Go Ahead Eagles - Jong Ajax | 4 - 1 | 20-10-2017 om 20:00 | Jupiler League |
FC Eindhoven - Jong Ajax | 2 - 3 | 27-10-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - De Graafschap | 0 - 5 | 03-11-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong AZ - Jong Ajax | 4 - 2 | 20-11-2017 om 20:00 | Jupiler League |
NEC - Jong Ajax | 2 - 1 | 24-11-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Dordrecht | 3 - 0 | 27-11-2017 om 20:00 | Jupiler League |
MVV - Jong Ajax | 0 - 4 | 01-12-2017 om 20:00 | Jupiler League |
FC Emmen - Jong Ajax | 2 - 2 | 15-12-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Den Bosch | 1 - 0 | 18-12-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Volendam | 7 - 0 | 22-12-2017 om 20:00 | Jupiler League |
Fortuna Sittard - Jong Ajax | 2 - 1 | 12-01-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - SC Cambuur | 3 - 2 | 22-01-2018 om 20:00 | Jupiler League |
RKC Waalwijk - Jong Ajax | 2 - 4 | 26-01-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Helmond Sport | 2 - 0 | 05-02-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Telstar - Jong Ajax | 3 - 3 | 09-02-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Oss | 2 - 0 | 19-02-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong FC Utrecht - Jong Ajax | 2 - 1 | 26-02-2018 om 20:00 | Jupiler League |
FC Almere City - Jong Ajax | 1 - 2 | 02-03-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Go Ahead Eagles | 0 - 2 | 09-03-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Eindhoven | 4 - 0 | 12-03-2018 om 20:00 | Jupiler League |
De Graafschap - Jong Ajax | 2 - 4 | 16-03-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - Jong AZ | 0 - 1 | 25-03-2018 om 14:30 | Jupiler League |
Jong Ajax - Jong PSV | 0 - 3 | 30-03-2018 om 20:00 | Jupiler League |
FC Dordrecht - Jong Ajax | 2 - 3 | 02-04-2018 om 14:30 | Jupiler League |
FC Den Bosch - Jong Ajax | 2 - 5 | 09-04-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - FC Emmen | 3 - 2 | 13-04-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - NEC | 1 - 0 | 16-04-2018 om 20:00 | Jupiler League |
FC Volendam - Jong Ajax | - | 20-04-2018 om 20:00 | Jupiler League |
Jong Ajax - MVV | - | 28-04-2018 om 19:45 | Jupiler League |
Ajax O19
Wedstrijd | Uitslag | Datum | Competitie |
---|---|---|---|
Ajax O19 - PSV O19 | 0 - 5 | 26-08-2017 om 14:30 | Supercup |
FC Volendam O19 - Ajax O19 | 0 - 5 | 09-09-2017 om 12:00 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - AZ O19 | 4 - 0 | 16-09-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
SC Heerenveen O19 - Ajax O19 | 1 - 5 | 23-09-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Hammarby IF - Ajax O19 | 0 - 4 | 26-09-2017 om 19:00 | Youth League |
FC Utrecht O19 - Ajax O19 | 0 - 5 | 30-09-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - Sparta O19 | 2 - 1 | 14-10-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - Hammarby IF | 2 - 0 | 17-10-2017 om 19:00 | Youth League |
Ajax O19 - Feyenoord O19 | 4 - 0 | 21-10-2017 om 12:00 | Jeugdcompetitie |
De Graafschap O19 - Ajax O19 | 2 - 2 | 27-10-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Legia Warschau O19 - Ajax O19 | 1 - 4 | 31-10-2017 om 18:00 | Youth League |
Ajax O19 - Willem II O19 | 4 - 2 | 04-11-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
PSV O19 - Ajax O19 | 2 - 3 | 18-11-2017 om 14:00 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - Legia Warschau O19 | 0 - 2 | 21-11-2017 om 16:00 | Youth League |
Ajax O19 - NEC/FC Oss O19 | 3 - 1 | 25-11-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Vitesse O19 - Ajax O19 | 3 - 3 | 02-12-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - FC Groningen O19 | 6 - 0 | 09-12-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
ADO Den Haag O19 - Ajax O19 | 2 - 3 | 16-12-2017 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - ADO Den Haag O19 | 5 - 2 | 13-01-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
NEC/FC Oss O19 - Ajax O19 | 0 - 4 | 20-01-2018 om 14:45 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - FC Emmen O19 | 2 - 4 | 27-01-2018 om 14:30 | Beker |
Ajax O19 - Vitesse O19 | 1 - 1 | 03-02-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - Paris Saint Germain O19 | 0 - 0 (vns) | 06-02-2018 om 18:00 | Youth League |
PSV O19 - Ajax O19 | 0 - 0 | 10-02-2018 om 14:00 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - Feyenoord O19 | 3 - 2 | 16-02-2018 om 16:30 | Jeugdcompetitie |
AZ O19 - Ajax O19 | 0 - 3 | 03-03-2018 om 15:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - FC Utrecht O19 | 3 - 3 | 17-03-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
ADO Den Haag O19 - Ajax O19 | 2 - 7 | 31-03-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - NEC/FC Oss O19 | 7 - 0 | 07-04-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Vitesse O19 - Ajax O19 | 2 - 6 | 14-04-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - PSV O19 | - | 21-04-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Feyenoord O19 - Ajax O19 | - | 12-05-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
Ajax O19 - AZ O19 | - | 19-05-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |
FC Utrecht O19 - Ajax O19 | - | 26-05-2018 om 14:30 | Jeugdcompetitie |